Пневматические отбойные (рубильные) молотки
Пневматические отбойные молотки
Для решения производственных и ремонтно-строительных задач
Использование отбойного (рубильного) пневмомолотка ограничено лишь возможностью его подключения к компрессору.
Вот лишь краткий перечень работ, выполняемых с помощью этого устройства (в зависимости от вида применяемого сменного рабочего инструмента):
- Рубка металла, в том числе и в труднодоступных местах;
- Чеканка металла;
- Зачистка швов, очистка продуктов литья, вырубка дефектных участков металлопроката;
- Расчистка швов в тоннелях;
- Обработка искусственного и природного камня;
- Заделка стыков водопроводных труб;
- Клепка горячих заклепок и пр.
Экспертные исследования доказали, что эксплуатация пневмомолотка повышает продуктивность работ в сравнении с ручным трудом в 4-8 раз.
TH-2101 - Аналог отечественного молотка ИП-4110 R - кругый хвостовик H - гексогональный хвостовик |
||||
Ударов в минуту | 2,200 | |||
Общая длина, мм | 375 | |||
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 3/8" | |||
Расход воздуха, л/мин | 230 | |||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |||
Вес, кг | 5.5 | |||
Розничная цена, руб. TH-2101(R) | 19 575 | |||
Оптовая цена, руб. TH-2101(R) | 17 617 | |||
TH-2110 R - кругый хвостовик H - гексогональный хвостовик |
||||
Ударов в минуту | 3.000 | |||
Общая длина, мм | 243 | |||
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |||
Расход воздуха, л/мин | 170 | |||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |||
Вес, кг | 2.6 | |||
Розничная цена, руб. | 13 311 | |||
Оптовая цена, руб. | 11 980 | |||
TN-2112 / TN-2113 R - кругый хвостовик H - гексогональный хвостовик |
||||
TH-2112 | TH-2113 | |||
Ударов в минуту | 2,400 | 1,920 | ||
Общая длина, мм | 365 | 400 | ||
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 3/8" | 3/8" | ||
Расход воздуха, л/мин | 230 | 350 | ||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | 6 | ||
Вес, кг | 7.95 | 8,4 | ||
Розничная цена, руб. | 24 995 | 34 332 | ||
Оптовая цена, руб. | 22 495 | 30 899 | ||
TN-2114 R - круглый хвостовик H - гексогональный хвостовик |
||||
Ударов в минуту | 1500 | |||
Общая длина, мм | 425 | |||
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 3/8" | |||
Расход воздуха, л/мин | 350 | |||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |||
Вес, кг | 9.0 | |||
Розничная цена, руб. | 40 502 | |||
Оптовая цена, руб. | 36 451 | |||
TH-2011 | ||||
Ударов в минуту | 4500 | |||
Общая длина, мм | 150 | |||
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |||
Расход воздуха, л/мин | 140 | |||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |||
Вес, кг | 1.3 | |||
Розничная цена, руб. | 4 357 | |||
Оптовая цена, руб. | 3 921 | |||
TH-2101 | ||||
Ударов в минуту | 2200 | |||
Общая длина, мм | 375 | |||
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 3/8" | |||
Расход воздуха, л/мин | 228 | |||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |||
Вес, кг | 5.5 | |||
Розничная цена, руб. | 16 287 | |||
Оптовая цена, руб. | 14 658 | |||
TH-2102 | ||||
Ударов в минуту | 2400 | |||
Общая длина, мм | 327 | |||
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 3/8" | |||
Расход воздуха, л/мин | 228 | |||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |||
Вес, кг | 5.9 | |||
Розничная цена, руб. | 14 156 | |||
Оптовая цена, руб. | 12 741 | |||
TH-2104 | ||||
Ударов в минуту | 1500 | |||
Общая длина, мм | 470 | |||
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 3/8" | |||
Расход воздуха, л/мин | 342 | |||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |||
Вес, кг | 7.0 | |||
Розничная цена, руб. | 16 401 | |||
Оптовая цена, руб. | 14 760 | |||
TH-2118 | ||||
Ударов в минуту | 2300 | |||
Общая длина, мм | 373 | |||
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 3/8" | |||
Расход воздуха, л/мин | 141 | |||
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |||
Вес, кг | 7.8 | |||
Розничная цена, руб. | 18 994 | |||
Оптовая цена, руб. | 17 094 |
Максимальная механизация производственных процессов позволяет не только заметно облегчить труд рабочих, но и значительно повысить его производительность, что самым позитивным образом отражается на экономических показателях деятельности предприятия. Один из ярких примеров этому – рубильные пневматические молотки, нашедшие самое широкое применение в строительной индустрии и в металлургическом производстве, в машиностроении, в авиастроительной и судостроительной отрасли.
Основными характеристиками, которыми следует руководствоваться при выборе рубильного пневмомолотка, являются количество производимых ударов в минуту, объем потребления воздуха, собственная масса и габаритные параметры.
Ассортимент компании «БалтПромСервис» обеспечивает нашим клиентам самый большой выбор пневмомолотков производства фирмы TBL – Turboland. В каталоге представлены как миниатюрные модели, длиной всего 150 мм и массой 1,3 килограмма, так и модификации длиной до 470 мм и весом до 9,0 килограмм. Количество ударов в минуту варьирует от 1500 до 4500.
Выбор оптимальной модели зависит от множества факторов. Получить профессиональные консультации вы сможете у специалистов нашей компании. Вас также ждут европейский сервис и самые приятные цены!
Адрес: 195253, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, д. 4
Телефон многоканальный: +7(812) 347-75-90
E-mail: bps@baltpromservis.ru