Цанговые пневматические шлифовальные машинки
Особую разновидность пневматического инструмента, представленного в каталоге ООО «БалтПромСервис», составляет серия цанговых шлифовальных машинок. Мы предлагаем своим клиентам ряд высокопроизводительных моделей, разработанных конструкторами фирмы TBL – Turboland.
Технические особенности
Ключевое отличие данной разновидности инструмента заключается в его оснащении цанговым зажимом, предполагающим использование специальных шлифовальных головок и борфрез. Диаметр применяемых для работы цанг в большинстве видов моделей – 6 и 8 миллиметров, либо только 6 миллиметров. В зависимости от условий использования потребители могут приобрести либо прямые цанговые щлифмашинки, либо их угловые версии.
К достоинствам инструмента TBL – Turboland эксперты относят:
- Высокую производительность и мощность;
- Минимально возможный собственный вес, что достигается за счет применения при изготовлении корпуса и рабочих узлов облегченных сплавов, обладающих при этом достаточной прочностью и жесткостью;
- Надежность и длительный срок службы;
- Привлекательную стоимость.
Сфера применения
Цанговый шлифовальный пневмоинструмент позволяет выполнять технологически сложные операции при обработке металлических, пластиковых или иных изделий. При помощи легких и компактных цанговых шлифовальных машинок быстро и эффективно удается произвести обработку труднодоступных мест или изделий, имеющих сложные геометрические формы.
TG-7032RLM | ||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 25,000 | |
Общая длина, мм | 260 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Вес, кг | 0,64 | |
Розничная цена, руб. | 5 847 | |
Оптовая цена, руб. | 5 346 | |
TG-7033L(M) | ||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 25,000 | |
Общая длина, мм | 260 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,64 | |
Розничная цена, руб. | 5 467 | |
Оптовая цена, руб. | 5 085 | |
TG-7034RLM | ||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 18,000 | |
Общая длина, мм | 265 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,87 | |
Розничная цена, руб. | 7 698 | |
Оптовая цена, руб. | 7 125 | |
TG-7034RM | ||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 18,000 | |
Общая длина, мм | 155 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,49 | |
Розничная цена, руб. | 7 500 | |
Оптовая цена, руб. | 6 900 | |
TG-7200M Корпус покрыт прорезиненным материалом, имеет эргономичную форму. |
||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 25,000 | |
Общая длина, мм | 153 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,36 | |
Розничная цена, руб. | 5 283 | |
Оптовая цена, руб. | 4 600 | |
TG-7200M-1 Корпус покрыт прорезиненным материалом, имеет эргономичную форму. |
||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 25,000 | |
Общая длина, мм | 199 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,49 | |
Розничная цена, руб. | 6 139 | |
Оптовая цена, руб. | 5 262 | |
TG-7202M Корпус покрыт прорезиненным материалом, имеет эргономичную форму. |
||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 20,000 | |
Общая длина, мм | 150 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,49 | |
Розничная цена, руб. | 5 912 | |
Оптовая цена, руб. | 5 067 | |
TG-7083 | ||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 16,000 | |
Общая длина, мм | 270 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Мощность, кВт | 0,7 | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 250 | |
Вес, кг | 1,3 | |
Розничная цена, руб. | 13 163 | |
Оптовая цена, руб. | 11 846 | |
TG-7083L | ||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 16,000 | |
Общая длина, мм | 270 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Мощность, кВт | 0,7 | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 250 | |
Вес, кг | 1,3 | |
Розничная цена, руб. | 13 679 | |
Оптовая цена, руб. | 13 679 | |
TG-26 | ||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 24,000 | |
Общая длина, мм | 170 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,6 | |
Розничная цена, руб. | 9 426 | |
Оптовая цена, руб. | 9 100 | |
TG-7130FM | ||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 25,000 | |
Общая длина, мм | 160 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,35 | |
Розничная цена, руб. | 5 785 | |
Оптовая цена, руб. | 5 310 | |
TG-7133FM | ||
Диаметр цанги, мм | 6 ; 8 | |
Скорость, об/мин | 28,000 | |
Общая длина, мм | 200 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,4 | |
Розничная цена, руб. | 8 448 | |
Оптовая цена, руб. | 7 241 | |
TG-7134FM | ||
Диаметр цанги, мм | 6,00 | |
Скорость, об/мин | 28,000 | |
Общая длина, мм | 235 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,55 | |
Розничная цена, руб. | 9 762 | |
Оптовая цена, руб. | 9 670 | |
TG-7136FM | ||
Диаметр цанги, мм | 6,00 | |
Скорость, об/мин | 28,000 | |
Общая длина, мм | 285 | |
Штуцер подачи воздуха, дюйм | 1/4" | |
Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" | |
Давление воздуха, кг/см² | 6 | |
Расход воздуха, л/мин | 150 | |
Вес, кг | 0,66 | |
Розничная цена, руб. | 7 499 | |
Оптовая цена, руб. | 6 857 |
Адрес: 195253, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, д. 4
Телефон многоканальный: +7(812) 347-75-90
E-mail: bps@baltpromservis.ru